19
রমজান 2026 সেহরি এবং ইফতারের সময়সূচী ঢাকা জেলার জন্য নিচে দেওয়া হল।
এই 1447 হিজরি রমজান ক্যালেন্ডারে দৈনিক সেহরির শেষ সময়, ফজরের আজান এবং ইফতারের সময় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আপনি যদি “ঢাকায় রমজান 2026 সেহরির সময়”, “ইফতারের সময় 2026 বাংলাদেশ” বা
“1447 হিজরি রমজান ক্যালেন্ডার”, এই সম্পূর্ণ সময়সূচী আপনাকে সঠিকভাবে রোজা পালন করতে সাহায্য করবে।
| রমজান | তারিখ (2026) | সেহরি শেষ | ফজরের আজান | ইফতার |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 19 ফেব্রুয়ারি | 5:12 | 5:15 | 5:58 |
| 02 | 20 ফেব্রুয়ারি | 5:11 | 5:14 | 5:58 |
| 03 | 21 ফেব্রুয়ারি | 5:11 | 5:14 | 5:59 |
| 04 | 22 ফেব্রুয়ারি | 5:10 | 5:13 | 5:59 |
| 05 | 23 ফেব্রুয়ারি | 5:09 | 5:12 | 6:00 |
| 06 | 24 ফেব্রুয়ারি | 5:08 | 5:11 | 6:00 |
| 07 | 25 ফেব্রুয়ারি | 5:08 | 5:11 | 6:01 |
| 08 | 26 ফেব্রুয়ারি | 5:07 | 5:10 | 6:01 |
| 09 | 27 ফেব্রুয়ারি | 5:06 | 5:09 | 6:02 |
| 10 | 28 ফেব্রুয়ারি | 5:05 | 5:08 | 6:02 |
| 11 | 01 মার্চ | 5:05 | 5:08 | 6:03 |
| 12 | 02 মার্চ | 5:04 | 5:07 | 6:03 |
| 13 | 03 মার্চ | 5:03 | 5:06 | 6:04 |
| 14 | 04 মার্চ | 5:02 | 5:05 | 6:04 |
| 15 | 05 মার্চ | 5:01 | 5:04 | 6:05 |
| 16 | 06 মার্চ | 5:00 | 5:03 | 6:05 |
| 17 | 07 মার্চ | 4:59 | 5:02 | 6:06 |
| 18 | 08 মার্চ | 4:58 | 5:01 | 6:06 |
| 19 | 09 মার্চ | 4:57 | 5:00 | 6:07 |
| 20 | 10 মার্চ | 4:57 | 4:59 | 6:07 |
| 21 | 11 মার্চ | 4:56 | 4:58 | 6:07 |
| 22 | 12 মার্চ | 4:55 | 4:57 | 6:08 |
| 23 | 13 মার্চ | 4:54 | 4:57 | 6:08 |
| 24 | 14 মার্চ | 4:53 | 4:56 | 6:09 |
| 25 | 15 মার্চ | 4:52 | 4:55 | 6:09 |
| 26 | 16 মার্চ | 4:51 | 4:54 | 6:10 |
| 27 | 17 মার্চ | 4:50 | 4:53 | 6:10 |
| 28 | 18 মার্চ | 4:49 | 4:52 | 6:10 |
| 29 | 19 মার্চ | 4:48 | 4:50 | 6:11 |
| 30 | 20 মার্চ | 4:47 | 4:49 | 6:11 |
⚠ ১লা রমজান চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে।
চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে 2026 সালের রমজানের প্রথম দিন 19 ফেব্রুয়ারি 2026 তারিখে প্রত্যাশিত।
প্রতিদিন ইফতারের সময় পরিবর্তন হয়। সঠিক দৈনিক সময়ের জন্য উপরের টেবিলটি পড়ুন।
হ্যাঁ, ফজরের আজানের কয়েক মিনিট আগে সেহরি শেষ হয়।
ট্যাগ: রমজান 2026, সেহরি ইফতারের সময় ঢাকা 2026, 1447 হিজরি রমজান, বাংলাদেশ রমজান ক্যালেন্ডার, ঢাকা ইফতারের সময়